Категория номера | Кол. чел. | Стоимость номера в сутки с 28.12.19 (18.00) по 30.12.19 (16.00) | Стоимость номера в сутки с 30.12.19 (18.00) по 02.01.20 (12.00) | Стоимость номера в сутки с 02.01.20 (18:00) по 08.01.20 (16:00) |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 корпус | ||||
Однокомнатный номер (Эконом 3,4 корпус и Стандарт 4 корпус) | 2 | 4600 | 4800 | 5150 |
до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | ||
доп.место — 1800 | доп.место — 1900 | доп.место — 1900 | ||
Однокомнатный 2-х местный номер Студия | 2 | 6800 | 7000 | 7400 |
до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | ||
доп.место — 1800 | доп.место — 1900 | доп.место — 1900 | ||
2-х комнатный номер Люкс | 2 | 10200 | 10400 | 12000 |
до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | ||
доп.место — 1800 | доп.место — 1900 | доп.место — 1900 | ||
3-х комнатный номер Люкс | 4 | 13600 | 13800 | 14600 |
до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | до 3-х лет бесплатно | ||
доп.место — 1800 | доп.место — 1900 | доп.место — 1900 |
Взрослым — 6000 руб. с человека; |
Детям до 14 лет — 2000 руб. с человека. |
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: